Climatologie annuelle 2024 au mercredi 24 avril 2024.

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 17 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -6.1 °C le 10 à 06:48 1.4 °C 4.1 °C 6.8 °C 13.2 °C le 24 à 01:04 3 14 0
février 2.1 °C le 28 à 02:14 6.4 °C 8.9 °C 11.6 °C 16.4 °C le 15 à 13:32 0 0 0
mars 1.1 °C le 4 à 08:04 5.8 °C 9.2 °C 13.0 °C 18.3 °C le 20 à 17:08 0 0 0
avril -0.4 °C le 23 à 06:18 7.5 °C 11.1 °C 15.4 °C 24.6 °C le 13 à 16:34 0 1 0
-6.1 °C 5.1 °C 8.1 °C 11.5 °C 24.6 °C 3 15 0

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 4.1 °C 4.10 °C +0.01 °C
février 8.9 °C 4.70 °C +4.18 °C
mars 9.2 °C 7.50 °C +1.69 °C
avril 11.1 °C 10.50 °C +0.60 °C
8.1 °C 11.30 °C -3.16 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 67:04 h 62:12 h +4:52 h 107.8 %
février 36:26 h 73:36 h -37:10 h 49.5 %
mars 101:32 h 127:18 h -25:46 h 79.8 %
avril 113:33 h 175:54 h -62:21 h 64.6 %
318:35 h 1627:30 h  -1308:55 h  19.6 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >10mm   normale   écart de la normale  %
janvier 71.4 mm 18 3 58.2 mm +13.2 mm 122.7 %
février 93.4 mm 23 3 50.8 mm +42.6 mm 183.9 %
mars 81.6 mm 18 2 52.1 mm +29.5 mm 156.6 %
avril 68.4 mm 16 1 45.3 mm +23.1 mm 151.0 %
316.4 mm 75 9 740.0 mm -423.6 mm 42.8 %

Mois Vent
vent moyen rafale max secteur
janvier 8.2 km/h 69.2 km/h le 2 à 17:56 SO
février 9.7 km/h 74.0 km/h le 22 à 17:42 SO
mars 6.2 km/h 56.3 km/h le 28 à 15:46 SO
avril 8.7 km/h 62.8 km/h le 15 à 13:56 SO
8.1 km/h 74.0 km/h SO