Climatologie mensuelle pour mars 2019

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.9 °C à 07:54 8.1 °C 9.9 °C à 00:14 3.2 km/h ( 25.7 km/h à 04:28 ) N-NO 3.2 mm 91 % 1017.3 hPa 0:00 h   0%
2 6.7 °C à 07:26 8.9 °C 11.4 °C à 13:42 8.9 km/h ( 38.6 km/h à 17:30 ) SO 0.2 mm 90 % 1013.5 hPa 0:02 h   0.3%
3 10.2 °C à 00:00 11.8 °C 13.7 °C à 15:30 17.0 km/h ( 51.5 km/h à 21:18 ) O-SO 1.2 mm 85 % 1004.2 hPa 0:00 h   0%
4 5.7 °C à 09:38 8.9 °C 12.6 °C à 01:50 16.3 km/h ( 61.2 km/h à 05:38 ) O 7.4 mm 78 % 995.4 hPa 3:56 h   38.2%
5 3.2 °C à 06:06 7.6 °C 11.1 °C à 13:42 10.1 km/h ( 38.6 km/h à 02:48 ) O-SO 4.6 mm 85 % 1005.4 hPa 4:38 h   44.8%
6 8.2 °C à 09:26 9.6 °C 11.4 °C à 16:42 13.4 km/h ( 35.4 km/h à 16:40 ) S-SO 3.8 mm 87 % 996.2 hPa 0:00 h   0%
7 7.2 °C à 07:32 9.1 °C 11.4 °C à 14:20 15.9 km/h ( 56.3 km/h à 14:20 ) O 9.0 mm 84 % 994.5 hPa 3:40 h   35.1%
8 5.6 °C à 06:46 8.5 °C 12.4 °C à 13:52 8.9 km/h ( 37.0 km/h à 00:12 ) O 2.0 mm 81 % 1011.2 hPa 4:16 h   40.5%
9 8.1 °C à 00:40 10.1 °C 12.8 °C à 15:32 12.8 km/h ( 51.5 km/h à 14:36 ) O 0.4 mm 84 % 1013.0 hPa 1:42 h   16%
10 6.7 °C à 22:30 9.2 °C 13.1 °C à 12:24 15.4 km/h ( 70.8 km/h à 16:00 ) O 8.0 mm 78 % 1009.4 hPa 2:50 h   26.5%
11 3.6 °C à 06:26 6.3 °C 10.3 °C à 14:40 9.0 km/h ( 43.5 km/h à 10:20 ) NO 0.0 mm 69 % 1022.2 hPa 4:02 h   37.6%
12 4.8 °C à 00:00 7.1 °C 10.8 °C à 13:26 17.7 km/h ( 56.3 km/h à 13:28 ) O-SO 2.2 mm 78 % 1011.8 hPa 0:58 h   9%
13 5.6 °C à 00:12 8.3 °C 10.9 °C à 14:20 12.9 km/h ( 43.5 km/h à 12:48 ) O 1.2 mm 76 % 1007.7 hPa 1:06 h   10.1%
14 6.8 °C à 00:44 9.0 °C 13.1 °C à 15:50 10.9 km/h ( 54.7 km/h à 14:12 ) O 10.8 mm 84 % 1006.5 hPa 0:56 h   8.5%
15 7.6 °C à 03:00 10.9 °C 12.6 °C à 13:54 14.7 km/h ( 51.5 km/h à 16:12 ) O 7.2 mm 90 % 1008.4 hPa 0:00 h   0%
16 9.8 °C à 05:20 11.0 °C 13.0 °C à 16:52 15.6 km/h ( 56.3 km/h à 13:54 ) O 1.4 mm 82 % 1007.4 hPa 1:08 h   10.2%
17 2.7 °C à 23:48 7.8 °C 11.0 °C à 14:36 10.6 km/h ( 41.8 km/h à 01:32 ) O 4.2 mm 77 % 1004.8 hPa 5:44 h   51.5%
18 1.9 °C à 23:56 5.7 °C 11.2 °C à 14:48 2.7 km/h ( 24.1 km/h à 14:52 ) O 0.2 mm 84 % 1019.4 hPa 4:46 h   42.6%
19 -0.3 °C à 06:42 6.4 °C 12.0 °C à 13:30 1.1 km/h ( 16.1 km/h à 13:22 ) O 0.0 mm 85 % 1028.0 hPa 4:22 h   38.9%
20 4.7 °C à 06:14 8.9 °C 14.6 °C à 16:32 2.5 km/h ( 17.7 km/h à 10:06 ) O 0.0 mm 86 % 1033.1 hPa 6:10 h   54.6%
21 3.6 °C à 04:40 8.1 °C 13.1 °C à 14:40 1.0 km/h ( 14.5 km/h à 11:58 ) O 0.0 mm 90 % 1033.8 hPa 1:58 h   17.3%
22 4.7 °C à 01:22 9.7 °C 16.8 °C à 16:30 1.2 km/h ( 14.5 km/h à 16:06 ) NO 0.0 mm 86 % 1029.2 hPa 7:26 h   65%
23 7.4 °C à 23:54 9.4 °C 12.9 °C à 14:04 2.6 km/h ( 22.5 km/h à 16:18 ) N-NE 0.0 mm 87 % 1030.1 hPa 0:00 h   0%
24 5.0 °C à 07:30 8.3 °C 12.4 °C à 16:30 4.1 km/h ( 24.1 km/h à 13:06 ) N-NE 0.0 mm 73 % 1028.6 hPa 9:22 h   81%
25 4.2 °C à 02:54 7.5 °C 10.4 °C à 13:58 9.3 km/h ( 41.8 km/h à 13:54 ) N 0.2 mm 79 % 1028.6 hPa 2:02 h   17.4%
26 4.6 °C à 06:08 8.4 °C 13.4 °C à 14:22 2.7 km/h ( 22.5 km/h à 17:38 ) N 0.0 mm 75 % 1032.9 hPa 6:32 h   55.9%
27 6.9 °C à 06:44 9.3 °C 12.7 °C à 12:40 0.7 km/h ( 12.9 km/h à 19:08 ) N 0.0 mm 78 % 1033.8 hPa 2:04 h   17.6%
28 5.8 °C à 23:42 9.4 °C 13.3 °C à 13:14 0.9 km/h ( 12.9 km/h à 12:50 ) N-NE 0.0 mm 82 % 1035.0 hPa 1:58 h   16.7%
29 3.1 °C à 06:38 10.4 °C 18.2 °C à 16:14 1.6 km/h ( 16.1 km/h à 13:14 ) E 0.0 mm 79 % 1028.9 hPa 9:34 h   80.5%
30 3.9 °C à 06:24 12.1 °C 19.8 °C à 15:54 1.7 km/h ( 17.7 km/h à 12:26 ) O 0.0 mm 74 % 1021.0 hPa 7:30 h   62.8%
31 7.5 °C à 23:58 10.9 °C 15.3 °C à 15:38 6.7 km/h ( 29.0 km/h à 11:34 ) N-NE 0.0 mm 79 % 1021.7 hPa 9:48 h   81.6%
Moyennes 5.6 °C 8.9 °C 12.8 °C 8.1 km/h (max: 70.8 km/h) O Total: 67.2 mm 82 % 1017.2 hPa Total: 108:30 h

Température moyenne mensuelle : 8.9 °C
Tn mensuelle : -0.3 °C
Tx mensuelle : 19.8 °C

Vent moyen pour le mois : 8.1 km/h de secteur O
Rafale maxi : 70.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 67.2 mm avec un maximum journalier de 10.8 mm

Nombre de jours :