Climatologie mensuelle pour août 2019

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 14.8 °C à 02:38 19.6 °C 25.1 °C à 16:52 3.5 km/h ( 22.5 km/h à 14:58 ) O 0.0 mm 74 % 1016.3 hPa 7:12 h   49.7%
2 13.7 °C à 05:46 18.7 °C 23.8 °C à 14:34 4.1 km/h ( 29.0 km/h à 14:08 ) N 0.0 mm 80 % 1017.1 hPa 7:54 h   54.7%
3 15.3 °C à 03:54 19.1 °C 23.8 °C à 17:06 1.3 km/h ( 14.5 km/h à 12:02 ) N 0.0 mm 80 % 1018.2 hPa 4:18 h   29.9%
4 14.3 °C à 06:46 21.2 °C 27.4 °C à 16:08 0.9 km/h ( 12.9 km/h à 13:44 ) E-SE 0.0 mm 70 % 1014.3 hPa 6:26 h   44.9%
5 16.2 °C à 06:46 20.8 °C 25.8 °C à 14:22 5.4 km/h ( 27.4 km/h à 14:06 ) O 0.0 mm 72 % 1011.1 hPa 6:02 h   42.2%
6 13.6 °C à 05:50 18.9 °C 24.7 °C à 17:58 4.6 km/h ( 27.4 km/h à 13:00 ) O 0.0 mm 73 % 1009.9 hPa 6:24 h   45%
7 15.3 °C à 07:14 19.4 °C 25.3 °C à 16:08 5.8 km/h ( 35.4 km/h à 15:38 ) O 0.0 mm 70 % 1007.8 hPa 7:34 h   53.4%
8 14.3 °C à 06:50 19.4 °C 25.5 °C à 18:58 3.3 km/h ( 19.3 km/h à 10:14 ) SO 0.0 mm 76 % 1010.6 hPa 5:36 h   39.7%
9 19.0 °C à 03:14 21.8 °C 25.9 °C à 17:56 7.9 km/h ( 38.6 km/h à 23:56 ) SO 5.8 mm 78 % 1004.8 hPa 3:38 h   25.8%
10 17.1 °C à 23:42 20.6 °C 24.8 °C à 16:12 14.5 km/h ( 51.5 km/h à 14:10 ) O 0.0 mm 67 % 1008.9 hPa 6:12 h   44.3%
11 14.3 °C à 06:08 17.8 °C 20.9 °C à 18:54 5.7 km/h ( 29.0 km/h à 15:40 ) SO 0.0 mm 74 % 1014.0 hPa 2:52 h   20.6%
12 12.7 °C à 06:24 16.4 °C 21.8 °C à 16:46 3.6 km/h ( 27.4 km/h à 17:08 ) SO 1.0 mm 79 % 1014.5 hPa 4:54 h   35.3%
13 10.3 °C à 06:24 15.3 °C 20.6 °C à 16:44 4.2 km/h ( 30.6 km/h à 16:32 ) O 0.0 mm 77 % 1017.7 hPa 6:24 h   46.3%
14 9.6 °C à 07:06 15.5 °C 20.7 °C à 13:06 4.8 km/h ( 25.7 km/h à 13:16 ) S 3.2 mm 85 % 1015.7 hPa 3:22 h   24.4%
15 15.7 °C à 23:56 18.3 °C 22.4 °C à 16:04 8.0 km/h ( 35.4 km/h à 13:44 ) O 1.6 mm 81 % 1011.6 hPa 3:20 h   24.3%
16 13.9 °C à 06:14 18.2 °C 23.3 °C à 15:40 5.3 km/h ( 33.8 km/h à 15:16 ) SO 0.8 mm 80 % 1014.4 hPa 2:46 h   20.3%
17 16.4 °C à 23:50 18.2 °C 21.8 °C à 14:18 8.6 km/h ( 37.0 km/h à 11:52 ) O-SO 1.8 mm 85 % 1006.9 hPa 0:18 h   2.2%
18 14.6 °C à 23:56 17.0 °C 22.2 °C à 16:32 5.1 km/h ( 37.0 km/h à 18:24 ) O 7.0 mm 82 % 1006.6 hPa 5:12 h   38.4%
19 12.4 °C à 06:52 16.6 °C 21.7 °C à 17:16 8.3 km/h ( 49.9 km/h à 13:52 ) O 0.2 mm 75 % 1015.4 hPa 8:36 h   63.8%
20 10.2 °C à 06:08 16.2 °C 22.0 °C à 16:22 3.6 km/h ( 30.6 km/h à 16:28 ) O 0.0 mm 73 % 1022.6 hPa 7:40 h   57.1%
21 8.6 °C à 06:42 16.3 °C 24.2 °C à 17:12 1.0 km/h ( 12.9 km/h à 12:28 ) SO 0.0 mm 72 % 1026.8 hPa 11:10 h   83.6%
22 9.4 °C à 06:50 17.2 °C 25.4 °C à 16:18 1.9 km/h ( 20.9 km/h à 16:42 ) O 0.0 mm 69 % 1025.2 hPa 10:54 h   81.9%
23 8.7 °C à 07:02 18.4 °C 28.2 °C à 17:32 0.9 km/h ( 11.3 km/h à 16:04 ) E-SE 0.0 mm 67 % 1024.2 hPa 11:02 h   83.3%
24 12.8 °C à 06:22 21.9 °C 31.4 °C à 17:22 1.4 km/h ( 19.3 km/h à 14:16 ) S 0.0 mm 64 % 1019.0 hPa 10:56 h   82.8%
25 15.1 °C à 05:08 23.6 °C 32.7 °C à 17:18 1.1 km/h ( 14.5 km/h à 19:30 ) N-NE 0.0 mm 62 % 1017.5 hPa 10:50 h   82.4%
26 14.7 °C à 06:42 24.3 °C 33.2 °C à 16:44 0.9 km/h ( 14.5 km/h à 13:54 ) E-SE 0.0 mm 62 % 1017.0 hPa 10:46 h   82.4%
27 18.3 °C à 07:10 25.6 °C 34.1 °C à 15:44 1.4 km/h ( 19.3 km/h à 14:48 ) S 0.0 mm 63 % 1013.5 hPa 8:48 h   67.6%
28 18.4 °C à 23:40 22.4 °C 28.6 °C à 15:02 3.1 km/h ( 22.5 km/h à 17:56 ) O 0.0 mm 73 % 1013.7 hPa 5:34 h   43%
29 13.9 °C à 23:40 19.2 °C 23.5 °C à 16:10 3.2 km/h ( 27.4 km/h à 09:08 ) O 0.2 mm 72 % 1019.2 hPa 6:12 h   48.1%
30 10.2 °C à 03:20 17.6 °C 26.2 °C à 17:22 1.6 km/h ( 20.9 km/h à 15:46 ) O 0.0 mm 71 % 1021.9 hPa 10:22 h   80.8%
31 10.9 °C à 06:58 19.3 °C 30.9 °C à 15:10 3.5 km/h ( 37.0 km/h à 19:18 ) O 0.0 mm 68 % 1012.8 hPa 6:58 h   54.6%
Moyennes 13.7 °C 19.2 °C 25.4 °C 4.1 km/h (max: 51.5 km/h) O Total: 21.6 mm 73 % 1015.1 hPa Total: 210:12 h

Température moyenne mensuelle : 19.2 °C
Tn mensuelle : 8.6 °C
Tx mensuelle : 34.1 °C

Vent moyen pour le mois : 4.1 km/h de secteur O
Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 21.6 mm avec un maximum journalier de 7.0 mm

Nombre de jours :