Climatologie mensuelle pour septembre 2019

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 13.7 °C à 23:40 17.2 °C 22.0 °C à 13:42 2.7 km/h ( 22.5 km/h à 13:28 ) O 0.0 mm 68 % 1016.0 hPa 4:48 h   37.8%
2 8.7 °C à 07:20 15.9 °C 22.4 °C à 14:50 2.5 km/h ( 24.1 km/h à 13:58 ) O 0.0 mm 67 % 1023.3 hPa 9:56 h   78.5%
3 14.5 °C à 04:58 16.6 °C 19.6 °C à 13:14 3.9 km/h ( 24.1 km/h à 14:54 ) O-SO 0.0 mm 78 % 1023.5 hPa 1:12 h   9.5%
4 12.7 °C à 06:28 15.7 °C 19.9 °C à 17:58 6.6 km/h ( 32.2 km/h à 11:46 ) SO 4.0 mm 82 % 1016.6 hPa 2:16 h   18.1%
5 8.4 °C à 23:58 14.0 °C 18.5 °C à 14:58 4.2 km/h ( 30.6 km/h à 13:26 ) N 0.0 mm 72 % 1022.0 hPa 5:58 h   48%
6 5.7 °C à 05:00 12.7 °C 19.9 °C à 14:22 4.8 km/h ( 35.4 km/h à 17:42 ) O 1.0 mm 79 % 1023.4 hPa 5:02 h   40.6%
7 10.2 °C à 07:26 14.0 °C 19.2 °C à 14:34 4.1 km/h ( 30.6 km/h à 14:08 ) N 7.2 mm 87 % 1020.1 hPa 3:46 h   30.6%
8 8.7 °C à 05:30 12.7 °C 17.6 °C à 12:46 1.9 km/h ( 25.7 km/h à 14:04 ) N-NE 1.8 mm 85 % 1020.9 hPa 4:46 h   38.9%
9 5.6 °C à 06:54 12.1 °C 17.6 °C à 18:02 2.6 km/h ( 24.1 km/h à 13:56 ) S 0.0 mm 80 % 1015.4 hPa 3:54 h   32%
10 6.7 °C à 07:34 14.0 °C 21.7 °C à 15:32 1.2 km/h ( 16.1 km/h à 15:48 ) N 0.0 mm 75 % 1017.5 hPa 6:08 h   50.5%
11 11.0 °C à 02:34 15.8 °C 18.9 °C à 16:04 6.3 km/h ( 38.6 km/h à 17:08 ) O 0.0 mm 87 % 1021.6 hPa 0:04 h   0.6%
12 17.2 °C à 06:34 19.1 °C 23.7 °C à 14:00 6.3 km/h ( 29.0 km/h à 10:40 ) O 0.0 mm 83 % 1027.4 hPa 4:46 h   39.7%
13 12.5 °C à 23:58 18.2 °C 22.8 °C à 15:32 4.3 km/h ( 22.5 km/h à 00:30 ) N-NE 0.0 mm 81 % 1031.9 hPa 2:36 h   21.8%
14 10.1 °C à 06:44 16.2 °C 24.1 °C à 16:44 1.0 km/h ( 12.9 km/h à 12:56 ) N-NE 0.0 mm 74 % 1031.2 hPa 9:34 h   80.5%
15 7.8 °C à 07:28 16.6 °C 26.3 °C à 16:20 1.3 km/h ( 22.5 km/h à 12:10 ) NO 0.0 mm 69 % 1024.0 hPa 9:40 h   81.7%
16 12.8 °C à 05:08 16.7 °C 22.1 °C à 14:38 1.8 km/h ( 17.7 km/h à 17:02 ) N 0.0 mm 85 % 1020.6 hPa 0:26 h   3.7%
17 10.7 °C à 23:54 15.6 °C 20.1 °C à 14:08 3.0 km/h ( 27.4 km/h à 18:32 ) N-NE 0.0 mm 77 % 1023.0 hPa 3:52 h   33.1%
18 7.4 °C à 05:10 13.3 °C 20.1 °C à 15:24 2.6 km/h ( 24.1 km/h à 14:52 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1027.3 hPa 6:52 h   59%
19 8.1 °C à 03:20 13.5 °C 19.3 °C à 15:18 2.0 km/h ( 20.9 km/h à 15:56 ) E 0.0 mm 74 % 1029.8 hPa 4:56 h   42.6%
20 6.8 °C à 07:40 14.4 °C 21.8 °C à 16:34 4.5 km/h ( 24.1 km/h à 16:46 ) E 0.0 mm 63 % 1025.8 hPa 9:38 h   83.6%
21 7.2 °C à 07:32 17.2 °C 27.5 °C à 16:56 3.3 km/h ( 24.1 km/h à 15:34 ) SE 0.0 mm 58 % 1014.4 hPa 9:20 h   81.5%
22 15.0 °C à 07:30 18.5 °C 26.6 °C à 14:40 5.1 km/h ( 32.2 km/h à 16:06 ) S 4.8 mm 75 % 1006.6 hPa 4:24 h   38.6%
23 12.7 °C à 07:32 16.9 °C 21.7 °C à 17:16 5.2 km/h ( 27.4 km/h à 11:40 ) SO 0.4 mm 80 % 1012.4 hPa 5:24 h   47.7%
24 13.8 °C à 23:48 15.8 °C 17.3 °C à 00:48 7.6 km/h ( 27.4 km/h à 14:00 ) S-SO 11.4 mm 89 % 1006.6 hPa 0:36 h   5.3%
25 13.2 °C à 07:58 14.9 °C 16.8 °C à 13:52 8.9 km/h ( 30.6 km/h à 18:14 ) SO 5.4 mm 93 % 1004.1 hPa 0:08 h   1.2%
26 13.8 °C à 23:22 16.1 °C 19.4 °C à 14:14 8.8 km/h ( 33.8 km/h à 16:06 ) SO 9.4 mm 94 % 1006.3 hPa 0:12 h   1.8%
27 12.7 °C à 07:54 15.2 °C 18.8 °C à 17:10 8.6 km/h ( 38.6 km/h à 15:30 ) SO 4.4 mm 88 % 1007.7 hPa 4:12 h   38%
28 12.9 °C à 07:08 14.7 °C 17.1 °C à 13:54 9.9 km/h ( 37.0 km/h à 13:10 ) SO 8.8 mm 91 % 1010.7 hPa 2:12 h   20%
29 13.6 °C à 07:56 16.0 °C 19.4 °C à 12:50 14.0 km/h ( 48.3 km/h à 18:18 ) SO 4.4 mm 87 % 1000.9 hPa 0:52 h   8%
30 11.0 °C à 08:14 15.0 °C 18.4 °C à 13:26 5.9 km/h ( 38.6 km/h à 00:20 ) O 0.2 mm 84 % 1010.0 hPa 3:02 h   27.8%
Moyennes 10.8 °C 15.5 °C 20.7 °C 4.8 km/h (max: 48.3 km/h) SO Total: 63.2 mm 79 % 1018.0 hPa Total: 130:32 h

Température moyenne mensuelle : 15.5 °C
Tn mensuelle : 5.6 °C
Tx mensuelle : 27.5 °C

Vent moyen pour le mois : 4.8 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 48.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 63.2 mm avec un maximum journalier de 11.4 mm

Nombre de jours :