Climatologie mensuelle pour mars 2020

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 4.8 °C à 04:18 6.6 °C 9.7 °C à 14:10 12.0 km/h ( 43.5 km/h à 09:38 ) SO 2.0 mm 81 % 992.7 hPa 3:04 h   30.3%
2 3.2 °C à 23:46 6.0 °C 8.8 °C à 15:28 7.3 km/h ( 29.0 km/h à 01:54 ) SO 5.6 mm 92 % 990.4 hPa 0:36 h   5.9%
3 0.9 °C à 06:30 4.9 °C 8.7 °C à 15:42 5.5 km/h ( 27.4 km/h à 15:06 ) O 0.0 mm 86 % 1003.1 hPa 5:02 h   49%
4 2.4 °C à 06:18 5.8 °C 10.2 °C à 14:22 5.8 km/h ( 27.4 km/h à 14:36 ) SO 3.8 mm 89 % 1009.1 hPa 2:16 h   22%
5 5.2 °C à 23:58 7.4 °C 8.6 °C à 13:34 8.0 km/h ( 32.2 km/h à 23:08 ) E 19.4 mm 97 % 991.6 hPa 0:00 h   0%
6 4.8 °C à 01:16 6.6 °C 9.7 °C à 14:16 8.1 km/h ( 37.0 km/h à 14:24 ) N 3.4 mm 87 % 1001.3 hPa 3:24 h   32.5%
7 0.7 °C à 07:40 6.5 °C 10.3 °C à 12:48 7.4 km/h ( 30.6 km/h à 14:20 ) O 0.0 mm 84 % 1017.4 hPa 3:52 h   36.8%
8 7.6 °C à 05:38 8.9 °C 10.8 °C à 15:36 13.0 km/h ( 41.8 km/h à 09:28 ) SO 1.6 mm 88 % 1010.6 hPa 0:12 h   1.9%
9 4.8 °C à 07:24 8.1 °C 11.8 °C à 13:14 9.2 km/h ( 40.2 km/h à 20:52 ) O 2.8 mm 83 % 1012.9 hPa 3:46 h   35.4%
10 6.8 °C à 00:04 10.7 °C 12.6 °C à 18:00 17.5 km/h ( 53.1 km/h à 14:10 ) O 18.0 mm 94 % 1007.8 hPa 0:00 h   0%
11 11.4 °C à 07:56 12.3 °C 14.1 °C à 14:50 15.0 km/h ( 53.1 km/h à 00:58 ) O 5.0 mm 92 % 1011.5 hPa 1:12 h   11.1%
12 5.3 °C à 19:04 9.2 °C 13.1 °C à 00:26 15.4 km/h ( 54.7 km/h à 13:40 ) O 5.6 mm 76 % 1011.8 hPa 6:20 h   58.4%
13 3.6 °C à 22:24 7.8 °C 11.1 °C à 13:08 8.6 km/h ( 37.0 km/h à 02:52 ) O 0.0 mm 77 % 1018.4 hPa 3:02 h   27.8%
14 4.3 °C à 00:00 7.2 °C 10.0 °C à 11:20 7.4 km/h ( 29.0 km/h à 11:36 ) S 2.4 mm 91 % 1017.9 hPa 1:58 h   18%
15 6.7 °C à 00:00 9.5 °C 13.8 °C à 16:40 8.9 km/h ( 33.8 km/h à 11:42 ) SO 0.0 mm 85 % 1012.2 hPa 0:54 h   8.2%
16 4.9 °C à 23:54 8.1 °C 11.6 °C à 15:12 1.7 km/h ( 16.1 km/h à 16:40 ) N 0.0 mm 86 % 1020.1 hPa 2:58 h   26.8%
17 0.8 °C à 07:22 7.6 °C 15.3 °C à 15:58 4.1 km/h ( 27.4 km/h à 14:56 ) SO 0.2 mm 72 % 1029.3 hPa 9:00 h   80.6%
18 2.2 °C à 06:14 9.7 °C 17.2 °C à 13:56 4.4 km/h ( 25.7 km/h à 15:44 ) O 0.0 mm 64 % 1026.8 hPa 9:06 h   81.1%
19 4.8 °C à 02:26 9.3 °C 15.7 °C à 15:34 3.1 km/h ( 24.1 km/h à 16:50 ) N-NE 0.0 mm 88 % 1024.7 hPa 3:54 h   34.6%
20 4.9 °C à 22:52 7.2 °C 8.8 °C à 00:00 9.2 km/h ( 30.6 km/h à 17:38 ) N-NE 4.4 mm 91 % 1025.5 hPa 0:00 h   0%
21 4.3 °C à 07:04 7.0 °C 10.9 °C à 13:46 13.0 km/h ( 38.6 km/h à 05:32 ) E 0.0 mm 74 % 1024.7 hPa 6:04 h   53.2%
22 1.2 °C à 06:38 6.3 °C 12.3 °C à 16:14 12.6 km/h ( 35.4 km/h à 14:16 ) E 0.0 mm 58 % 1025.7 hPa 9:40 h   84.2%
23 -0.2 °C à 06:22 5.9 °C 13.2 °C à 15:54 7.4 km/h ( 24.1 km/h à 09:20 ) E 0.0 mm 56 % 1027.9 hPa 9:42 h   84%
24 -1.6 °C à 06:40 6.0 °C 13.7 °C à 16:18 3.7 km/h ( 19.3 km/h à 15:02 ) E 0.0 mm 53 % 1027.7 hPa 9:42 h   83.5%
25 -1.6 °C à 06:34 6.0 °C 13.1 °C à 15:42 4.6 km/h ( 24.1 km/h à 15:28 ) E 0.0 mm 51 % 1024.3 hPa 10:02 h   85.8%
26 0.5 °C à 07:00 6.5 °C 12.7 °C à 15:22 7.0 km/h ( 33.8 km/h à 13:48 ) NE 0.0 mm 53 % 1020.7 hPa 9:54 h   84.4%
27 1.0 °C à 05:32 7.3 °C 13.8 °C à 14:34 6.6 km/h ( 29.0 km/h à 15:32 ) N-NE 0.0 mm 70 % 1019.8 hPa 9:32 h   80.8%
28 4.3 °C à 06:30 8.2 °C 14.5 °C à 13:20 11.7 km/h ( 46.7 km/h à 18:44 ) N-NE 0.0 mm 77 % 1023.3 hPa 9:24 h   79.2%
29 2.0 °C à 23:22 5.7 °C 9.7 °C à 11:22 16.2 km/h ( 51.5 km/h à 16:44 ) N-NE 0.0 mm 58 % 1031.1 hPa 6:38 h   55.5%
30 -1.5 °C à 07:38 4.7 °C 10.6 °C à 15:22 7.1 km/h ( 35.4 km/h à 17:18 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1031.8 hPa 8:00 h   66.7%
31 1.1 °C à 07:04 5.9 °C 11.3 °C à 16:08 6.6 km/h ( 30.6 km/h à 12:28 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1028.9 hPa 10:18 h   85.4%
Moyennes 3.2 °C 7.4 °C 11.9 °C 8.7 km/h (max: 54.7 km/h) O Total: 74.2 mm 77 % 1016.8 hPa Total: 159:32 h

Température moyenne mensuelle : 7.4 °C
Tn mensuelle : -1.6 °C
Tx mensuelle : 17.2 °C

Vent moyen pour le mois : 8.7 km/h de secteur O
Rafale maxi : 54.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 74.2 mm avec un maximum journalier de 19.4 mm

Nombre de jours :