Climatologie mensuelle pour janvier 2021

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -1.1 °C à 22:50 1.6 °C 5.5 °C à 14:00 2.8 km/h ( 16.1 km/h à 12:42 ) O 0.0 mm 90 % 1009.8 hPa 4:22 h   60.6%
2 -0.8 °C à 05:00 2.4 °C 5.7 °C à 14:52 1.6 km/h ( 11.3 km/h à 02:02 ) SO 0.2 mm 93 % 1013.6 hPa 1:28 h   20.3%
3 2.8 °C à 03:00 3.2 °C 4.1 °C à 12:42 4.1 km/h ( 22.5 km/h à 17:00 ) NE 0.2 mm 93 % 1015.2 hPa 0:00 h   0%
4 2.3 °C à 09:02 2.9 °C 3.4 °C à 18:02 7.9 km/h ( 27.4 km/h à 19:00 ) N-NE 0.6 mm 91 % 1015.7 hPa 0:00 h   0%
5 2.4 °C à 04:10 2.8 °C 3.3 °C à 23:24 6.7 km/h ( 20.9 km/h à 15:42 ) N-NE 0.2 mm 91 % 1016.4 hPa 0:00 h   0%
6 1.9 °C à 23:26 3.2 °C 4.3 °C à 15:42 3.7 km/h ( 16.1 km/h à 01:00 ) N-NE 0.0 mm 91 % 1016.9 hPa 0:40 h   9.1%
7 1.1 °C à 23:56 2.3 °C 3.7 °C à 12:50 3.7 km/h ( 20.9 km/h à 17:44 ) O 1.6 mm 93 % 1015.6 hPa 1:08 h   15.3%
8 -0.3 °C à 23:58 1.8 °C 4.7 °C à 15:18 3.5 km/h ( 14.5 km/h à 13:04 ) O 0.0 mm 91 % 1017.3 hPa 2:36 h   35.2%
9 -2.8 °C à 23:04 -0.4 °C 1.4 °C à 02:36 1.2 km/h ( 9.7 km/h à 14:06 ) E-NE 0.2 mm 94 % 1024.6 hPa 0:20 h   4.4%
10 -2.8 °C à 00:00 -0.1 °C 4.1 °C à 13:44 1.6 km/h ( 11.3 km/h à 16:44 ) O-NO 0.0 mm 95 % 1025.2 hPa 3:26 h   46.1%
11 1.4 °C à 00:00 5.1 °C 8.1 °C à 17:24 9.0 km/h ( 35.4 km/h à 22:32 ) SO 0.2 mm 91 % 1019.3 hPa 0:40 h   8.9%
12 2.8 °C à 22:08 6.7 °C 8.9 °C à 09:38 9.7 km/h ( 43.5 km/h à 06:26 ) O-NO 12.4 mm 92 % 1012.6 hPa 0:24 h   5.3%
13 0.7 °C à 03:06 3.3 °C 6.6 °C à 17:28 3.3 km/h ( 14.5 km/h à 17:38 ) O 3.4 mm 94 % 1018.3 hPa 0:00 h   0%
14 0.7 °C à 18:12 1.9 °C 3.6 °C à 00:00 7.4 km/h ( 29.0 km/h à 15:14 ) E 22.2 mm 96 % 1016.9 hPa 0:00 h   0%
15 -0.7 °C à 07:34 0.8 °C 3.1 °C à 14:12 4.6 km/h ( 22.5 km/h à 01:16 ) N-NE 0.0 mm 91 % 1028.0 hPa 1:26 h   18.7%
16 -0.3 °C à 12:12 0.5 °C 1.1 °C à 23:42 7.2 km/h ( 29.0 km/h à 16:24 ) SO 6.8 mm 91 % 1023.0 hPa 0:00 h   0%
17 1.1 °C à 00:00 4.4 °C 6.2 °C à 11:54 5.0 km/h ( 25.7 km/h à 12:50 ) O-NO 0.4 mm 93 % 1021.2 hPa 1:10 h   15.2%
18 0.6 °C à 05:20 3.9 °C 6.4 °C à 15:30 6.2 km/h ( 25.7 km/h à 23:46 ) SO 0.2 mm 93 % 1023.1 hPa 0:36 h   7.7%
19 4.8 °C à 00:02 7.5 °C 9.8 °C à 12:32 17.3 km/h ( 48.3 km/h à 11:50 ) SO 3.8 mm 91 % 1009.3 hPa 0:00 h   0%
20 6.8 °C à 08:38 8.4 °C 10.7 °C à 23:34 18.7 km/h ( 49.9 km/h à 23:46 ) SO 0.2 mm 81 % 995.6 hPa 0:18 h   3.8%
21 4.4 °C à 23:44 7.4 °C 11.1 °C à 02:30 15.7 km/h ( 66.0 km/h à 03:02 ) SO 14.0 mm 85 % 987.7 hPa 0:38 h   8%
22 1.7 °C à 07:54 4.3 °C 7.7 °C à 14:36 4.6 km/h ( 20.9 km/h à 02:00 ) SO 0.4 mm 90 % 993.0 hPa 5:06 h   64.3%
23 1.1 °C à 22:28 2.9 °C 4.8 °C à 00:32 4.9 km/h ( 33.8 km/h à 21:46 ) SO 5.2 mm 92 % 994.7 hPa 0:00 h   0%
24 -0.7 °C à 08:14 1.1 °C 2.3 °C à 14:54 7.0 km/h ( 25.7 km/h à 20:04 ) SO 1.6 mm 92 % 997.8 hPa 0:10 h   2.1%
25 0.7 °C à 09:10 2.6 °C 6.1 °C à 14:50 5.2 km/h ( 32.2 km/h à 16:44 ) O 0.2 mm 90 % 1005.9 hPa 4:08 h   51.2%
26 0.3 °C à 05:56 2.3 °C 4.9 °C à 12:24 6.8 km/h ( 33.8 km/h à 22:46 ) O 0.4 mm 88 % 1018.0 hPa 1:00 h   12.3%
27 0.8 °C à 00:26 5.1 °C 9.2 °C à 15:42 6.6 km/h ( 24.1 km/h à 03:04 ) SO 6.2 mm 94 % 1012.3 hPa 0:10 h   2.1%
28 7.5 °C à 01:56 9.9 °C 11.8 °C à 14:14 9.9 km/h ( 43.5 km/h à 12:20 ) O 15.2 mm 94 % 1003.3 hPa 0:10 h   2.1%
29 8.4 °C à 23:22 9.5 °C 10.9 °C à 11:56 12.2 km/h ( 41.8 km/h à 12:02 ) O 10.6 mm 92 % 998.5 hPa 1:04 h   12.9%
30 1.7 °C à 22:58 4.9 °C 8.4 °C à 00:00 9.3 km/h ( 32.2 km/h à 20:30 ) E 9.4 mm 94 % 998.3 hPa 0:00 h   0%
31 -0.7 °C à 08:10 1.6 °C 4.2 °C à 23:18 7.1 km/h ( 24.1 km/h à 00:10 ) E 1.2 mm 93 % 997.8 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 1.5 °C 3.7 °C 6.0 °C 6.9 km/h (max: 66.0 km/h) SO Total: 117.0 mm 92 % 1011.1 hPa Total: 31:00 h

Température moyenne mensuelle : 3.7 °C
Tn mensuelle : -2.8 °C
Tx mensuelle : 11.8 °C

Vent moyen pour le mois : 6.9 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 66.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 117.0 mm avec un maximum journalier de 22.2 mm

Nombre de jours :