Climatologie mensuelle pour février 2021

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 3.9 °C à 07:36 4.6 °C 5.7 °C à 14:48 3.7 km/h ( 19.3 km/h à 15:04 ) N 0.4 mm 95 % 995.0 hPa 0:00 h   0%
2 4.6 °C à 00:00 8.7 °C 12.1 °C à 14:42 9.4 km/h ( 33.8 km/h à 16:46 ) SO 2.4 mm 93 % 998.5 hPa 0:20 h   3.9%
3 7.3 °C à 23:50 9.4 °C 11.5 °C à 14:36 9.3 km/h ( 32.2 km/h à 16:10 ) SO 9.2 mm 92 % 997.3 hPa 0:50 h   9.7%
4 3.4 °C à 08:20 6.5 °C 8.3 °C à 16:48 4.5 km/h ( 17.7 km/h à 03:36 ) S-SE 0.4 mm 94 % 1010.8 hPa 0:36 h   7%
5 6.2 °C à 06:08 8.1 °C 10.4 °C à 14:46 3.9 km/h ( 17.7 km/h à 12:10 ) SO 0.0 mm 92 % 1010.1 hPa 0:10 h   2%
6 1.3 °C à 23:52 6.5 °C 9.3 °C à 13:40 5.5 km/h ( 27.4 km/h à 19:44 ) NE 0.8 mm 92 % 1005.5 hPa 0:28 h   5.4%
7 -2.9 °C à 23:50 -1.1 °C 1.3 °C à 00:00 9.3 km/h ( 25.7 km/h à 11:06 ) N-NE 0.2 mm 92 % 998.4 hPa 0:00 h   0%
8 -5.6 °C à 23:14 -3.6 °C -2.7 °C à 13:56 8.5 km/h ( 22.5 km/h à 08:46 ) NE 0.8 mm 89 % 1000.2 hPa 0:00 h   0%
9 -5.9 °C à 01:14 -4.1 °C -1.5 °C à 15:38 10.5 km/h ( 35.4 km/h à 15:42 ) E 0.0 mm 81 % 1006.0 hPa 6:16 h   70.6%
10 -6.1 °C à 05:24 -3.6 °C 0.7 °C à 15:08 7.5 km/h ( 32.2 km/h à 03:52 ) NE 0.0 mm 80 % 1014.0 hPa 5:14 h   58.5%
11 -7.1 °C à 03:56 -3.5 °C 1.1 °C à 15:18 5.9 km/h ( 24.1 km/h à 13:34 ) E 0.0 mm 81 % 1027.7 hPa 6:22 h   70.8%
12 -6.2 °C à 07:52 -3.7 °C -0.4 °C à 14:26 11.3 km/h ( 37.0 km/h à 14:06 ) E 0.0 mm 76 % 1030.7 hPa 7:34 h   83.5%
13 -7.3 °C à 08:10 -3.0 °C 1.7 °C à 16:16 9.6 km/h ( 29.0 km/h à 13:54 ) E 0.0 mm 68 % 1034.9 hPa 7:08 h   78%
14 -5.5 °C à 02:50 -0.5 °C 3.8 °C à 13:56 10.5 km/h ( 40.2 km/h à 13:08 ) S 0.0 mm 59 % 1031.8 hPa 4:48 h   52.2%
15 1.8 °C à 00:00 4.0 °C 6.8 °C à 16:16 10.5 km/h ( 30.6 km/h à 09:12 ) SO 2.0 mm 85 % 1022.8 hPa 0:12 h   2.2%
16 4.8 °C à 07:48 7.6 °C 10.8 °C à 15:38 10.2 km/h ( 32.2 km/h à 11:42 ) SO 1.8 mm 87 % 1014.3 hPa 3:30 h   37.6%
17 5.9 °C à 07:32 9.2 °C 13.7 °C à 14:04 11.9 km/h ( 37.0 km/h à 15:46 ) SO 0.0 mm 86 % 1014.9 hPa 3:58 h   42.4%
18 5.2 °C à 23:58 7.8 °C 11.1 °C à 12:14 10.8 km/h ( 37.0 km/h à 12:14 ) S 1.0 mm 85 % 1008.2 hPa 1:20 h   14.1%
19 3.0 °C à 03:32 7.0 °C 10.8 °C à 16:46 9.7 km/h ( 32.2 km/h à 14:02 ) S-SO 0.0 mm 89 % 1013.5 hPa 3:10 h   33.4%
20 8.9 °C à 08:02 12.5 °C 16.6 °C à 15:58 11.4 km/h ( 35.4 km/h à 11:32 ) S 0.0 mm 76 % 1009.0 hPa 6:16 h   65.7%
21 8.6 °C à 07:48 11.8 °C 17.3 °C à 15:48 6.7 km/h ( 29.0 km/h à 12:14 ) S 0.0 mm 74 % 1010.8 hPa 6:38 h   68.9%
22 8.5 °C à 01:48 11.7 °C 15.6 °C à 14:08 6.6 km/h ( 24.1 km/h à 22:50 ) S 0.2 mm 75 % 1016.7 hPa 2:52 h   29.6%
23 10.1 °C à 05:00 13.4 °C 17.3 °C à 16:22 11.8 km/h ( 43.5 km/h à 11:32 ) SO 0.2 mm 81 % 1026.7 hPa 4:04 h   41.8%
24 10.3 °C à 07:04 13.7 °C 19.1 °C à 15:20 9.8 km/h ( 37.0 km/h à 14:30 ) S-SO 0.0 mm 77 % 1026.7 hPa 7:30 h   76.6%
25 7.0 °C à 08:18 11.0 °C 15.8 °C à 13:46 3.9 km/h ( 17.7 km/h à 10:36 ) N 0.0 mm 82 % 1026.6 hPa 4:52 h   49.4%
26 2.3 °C à 23:56 7.7 °C 11.9 °C à 15:14 3.5 km/h ( 24.1 km/h à 13:36 ) N 0.4 mm 81 % 1035.4 hPa 7:43 h   77.7%
27 -0.3 °C à 07:34 4.6 °C 11.4 °C à 14:48 3.6 km/h ( 19.3 km/h à 14:38 ) N-NE 0.2 mm 84 % 1039.8 hPa 6:34 h   65.8%
28 1.7 °C à 06:58 6.6 °C 13.0 °C à 15:42 7.3 km/h ( 30.6 km/h à 12:06 ) NE 0.2 mm 83 % 1035.5 hPa 7:44 h   76.9%
Moyennes 2.1 °C 5.3 °C 9.0 °C 8.1 km/h (max: 43.5 km/h) SO Total: 20.2 mm 83 % 1016.5 hPa Total: 106:09 h

Température moyenne mensuelle : 5.3 °C
Tn mensuelle : -7.3 °C
Tx mensuelle : 19.1 °C

Vent moyen pour le mois : 8.1 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 20.2 mm avec un maximum journalier de 9.2 mm

Nombre de jours :