Climatologie mensuelle pour avril 2021

LIEU : Deûlémont, Nord (59890) // ALT : 16 m // LAT : 50° 44' 5" Nord // LONG : 2° 57' 2" Est

Recherche d'un mois:    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 6.0 °C à 23:50 11.4 °C 16.8 °C à 14:22 5.2 km/h ( 27.4 km/h à 16:36 ) N-NE 0.0 mm 79 % 1021.6 hPa 8:44 h   72.2%
2 3.1 °C à 07:14 6.6 °C 11.3 °C à 11:46 9.7 km/h ( 33.8 km/h à 17:08 ) N-NE 0.0 mm 79 % 1026.9 hPa 3:36 h   29.6%
3 3.8 °C à 23:50 7.1 °C 10.1 °C à 14:24 9.1 km/h ( 32.2 km/h à 07:26 ) N-NE 0.0 mm 73 % 1028.8 hPa 2:40 h   21.8%
4 3.2 °C à 00:44 6.6 °C 10.3 °C à 17:20 4.0 km/h ( 24.1 km/h à 22:46 ) N-NE 0.0 mm 76 % 1025.3 hPa 2:54 h   23.6%
5 1.2 °C à 23:22 5.0 °C 7.7 °C à 09:22 10.3 km/h ( 45.1 km/h à 12:14 ) O 0.6 mm 75 % 1015.5 hPa 3:36 h   29.1%
6 -0.2 °C à 05:58 3.0 °C 7.5 °C à 14:44 9.3 km/h ( 40.2 km/h à 15:08 ) O-NO 0.6 mm 64 % 1017.5 hPa 6:04 h   48.8%
7 -0.6 °C à 05:16 3.5 °C 8.2 °C à 14:26 7.8 km/h ( 40.2 km/h à 11:32 ) O-NO 0.0 mm 68 % 1021.6 hPa 5:24 h   43.2%
8 2.7 °C à 07:08 6.4 °C 11.7 °C à 17:04 4.4 km/h ( 24.1 km/h à 12:56 ) O-SO 0.0 mm 61 % 1022.9 hPa 7:18 h   58.2%
9 0.7 °C à 07:34 7.9 °C 15.1 °C à 17:40 3.6 km/h ( 22.5 km/h à 14:24 ) SO 0.0 mm 69 % 1014.0 hPa 5:00 h   39.6%
10 4.4 °C à 23:44 7.3 °C 9.2 °C à 00:10 4.6 km/h ( 25.7 km/h à 23:00 ) N 10.8 mm 88 % 1010.5 hPa 0:00 h   0%
11 2.8 °C à 23:58 5.4 °C 9.8 °C à 15:56 8.6 km/h ( 37.0 km/h à 12:04 ) N-NE 1.4 mm 80 % 1015.3 hPa 5:06 h   40%
12 0.3 °C à 05:52 3.8 °C 7.6 °C à 12:04 4.3 km/h ( 25.7 km/h à 13:22 ) O 0.6 mm 80 % 1027.7 hPa 3:46 h   29.5%
13 -1.9 °C à 05:36 5.0 °C 11.8 °C à 15:06 2.5 km/h ( 19.3 km/h à 18:16 ) NE 0.0 mm 64 % 1032.6 hPa 8:54 h   69.2%
14 0.4 °C à 07:32 5.9 °C 10.9 °C à 16:10 5.7 km/h ( 30.6 km/h à 18:04 ) N 0.0 mm 66 % 1031.0 hPa 8:16 h   63.9%
15 0.0 °C à 07:10 5.4 °C 11.3 °C à 16:22 4.8 km/h ( 24.1 km/h à 16:28 ) N-NE 0.2 mm 75 % 1030.5 hPa 4:30 h   34.7%
16 0.0 °C à 07:06 6.1 °C 12.3 °C à 13:34 6.0 km/h ( 27.4 km/h à 11:54 ) N-NE 0.0 mm 73 % 1028.7 hPa 5:19 h   40.8%
17 2.8 °C à 07:24 7.5 °C 13.3 °C à 13:32 7.3 km/h ( 29.0 km/h à 15:12 ) N-NE 0.0 mm 71 % 1026.5 hPa 10:29 h   79.9%
18 2.1 °C à 05:56 7.6 °C 14.2 °C à 15:48 3.5 km/h ( 20.9 km/h à 15:48 ) N 0.0 mm 75 % 1023.8 hPa 10:02 h   76.2%
19 1.6 °C à 06:56 8.3 °C 15.4 °C à 15:20 3.4 km/h ( 20.9 km/h à 16:48 ) N 0.0 mm 79 % 1020.8 hPa 8:14 h   62.2%
20 4.8 °C à 02:50 10.2 °C 18.1 °C à 17:20 2.4 km/h ( 17.7 km/h à 18:02 ) N-NE 0.0 mm 78 % 1017.5 hPa 8:10 h   61.4%
21 5.1 °C à 06:12 9.9 °C 15.9 °C à 12:44 7.2 km/h ( 32.2 km/h à 16:38 ) N-NE 0.0 mm 77 % 1018.8 hPa 10:42 h   80.2%
22 1.6 °C à 07:24 8.2 °C 15.2 °C à 17:24 7.9 km/h ( 25.7 km/h à 10:26 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1025.6 hPa 11:22 h   84.7%
23 0.6 °C à 07:02 9.3 °C 17.4 °C à 17:54 6.6 km/h ( 24.1 km/h à 10:46 ) NE 0.0 mm 64 % 1028.2 hPa 11:40 h   86.5%
24 4.1 °C à 07:00 10.3 °C 16.7 °C à 15:04 8.7 km/h ( 35.4 km/h à 16:34 ) N-NE 0.0 mm 66 % 1026.1 hPa 11:30 h   85%
25 3.5 °C à 07:12 8.5 °C 14.0 °C à 16:14 10.4 km/h ( 35.4 km/h à 18:50 ) N-NE 0.0 mm 67 % 1026.0 hPa 10:26 h   76.7%
26 2.4 °C à 06:50 8.8 °C 16.3 °C à 16:30 9.4 km/h ( 33.8 km/h à 17:32 ) N-NE 0.0 mm 68 % 1019.2 hPa 11:26 h   83.8%
27 2.2 °C à 07:26 10.4 °C 18.6 °C à 17:30 4.0 km/h ( 24.1 km/h à 19:04 ) N-NE 0.0 mm 62 % 1009.4 hPa 11:16 h   82.2%
28 5.3 °C à 04:30 11.5 °C 18.7 °C à 16:44 5.7 km/h ( 29.0 km/h à 21:44 ) N-NE 6.4 mm 63 % 1003.4 hPa 8:04 h   58.6%
29 4.3 °C à 23:56 8.0 °C 11.2 °C à 17:44 5.1 km/h ( 27.4 km/h à 07:16 ) N 9.8 mm 81 % 1008.0 hPa 2:42 h   19.5%
30 0.6 °C à 06:06 7.1 °C 13.6 °C à 15:58 2.8 km/h ( 22.5 km/h à 13:56 ) N 0.0 mm 73 % 1013.9 hPa 6:16 h   45.2%
Moyennes 2.2 °C 7.4 °C 13.0 °C 6.1 km/h (max: 45.1 km/h) N-NE Total: 30.4 mm 72 % 1021.3 hPa Total: 213:26 h

Température moyenne mensuelle : 7.4 °C
Tn mensuelle : -1.9 °C
Tx mensuelle : 18.7 °C

Vent moyen pour le mois : 6.1 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 45.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 30.4 mm avec un maximum journalier de 10.8 mm

Nombre de jours :