Années cumulées

 

Les records de la station par mois

 

Tableaux des nombres de jours

Années

Jour glacé

(Tmax < 0°C)

Jour de gelée

(Tmin < 0°C)

Jour froid

(Tmax < 10°C)

Jour agréable (Tmax >= 20°C)

Jour d'été

(Tmax >= 25°C)

Jour caniculaire

(Tmax >= 30°C)

Jour de pluie

> 0,0 mm

> 2,0 mm

> 10,0 mm

> 20,0 mm

2005

3 51 100 121 48 11 206 98 19 3
2006 2 59 97 126 55 20 205 100 20 3
2007 0 28 73 123 36 4 195 113 22 2
2008 2 46 86 119 33 7 197 106 25 4
2009 6 52 88 135 57 15 177 95 27 2
2010 19  85 120 119 46 16 177 84 14 4
2011 1 31 76 104 29 3 180 81 15 4
2012 9 35 91 90 28 4 214 112 13 4
2013 9 54 136 88 34 6 192 95 21 2
2014 0 11 80 107 23 1 197 102 17 1
2015 1 33 84 82 34 5 191 94 17 3
2016 2 38 107 112 38 8 197 91 19 4
2017 2 28 81 121 39 7 197 85 18 5
2018 1 39 97 136 59 15 174 79 15 5
2019 1 33 78 118 49 13 190 94 11 0
2020 0 15 64 132 50 16 190 94 12 1
2021 3 29 87 116 34 1 207 108 25 7
2022 1 28 73 131 65 13 165 82 20 2
2023 0 28 70 134 53 14 186 115 39 6
2024                    

 


Les deux tableaux ci-dessous sont comparés aux normales de la station Météo France de Lille-Lesquin.
- de 2005 à 2012 : normale de 2000 (moyennes de 1971 à 2000)
- de 2013 à 2022 : normale de 2010 (moyennes de 1981 à 2010)
- à partir de 2023 : normale de 2020 (moyennes de 1991 à 2020)
 

Tableaux des températures moyennes par mois
en degré Celsius

- Les valeurs sur fond orange représentent une température moyenne supérieur d'au moins 1° de la normale.
- Les valeurs sur fond rouge représentent une température moyenne supérieur d'au moins 3,5° de la normale.
- Les valeurs sur fond bleu clair représentent une température moyenne inférieur d'au moins 1° de la normale.
- Les valeurs sur fond bleu foncé représentent une température moyenne inférieur d'au moins 3,5° de la normale.

Années

Janvier

Février

Mars

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

2005

5,51 2,86 7,09 10,39 13,09 18,27 18,49 17,20 16,47 14,53 6,74 3,63 11,24
2006 1,91 2,89 5,08 9,52 13,82 17,19 22,87 17,20 18,73 14,44 9,20 6,01 11,62
2007 7,70 6,81 7,96 13,37 14,50 16,99 17,50 17,52 14,65 10,62 7,05 3,85 11,57
2008 6,74 5,41 6,85 9,32 16,52 16,19 18,36 17,64 14,00 10,33 7,20 2,73 10,96
2009 0,56 3,45 6,88 11,80 14,30 16,69 18,56 19,41 16,25 11,58 9,48 2,61 11,00
2010 -0,06 2,43 6,87 9,89 11,58 17,41 20,25 17,33 14,62 10,55 6,03 -0,36 9,75
2011 4,05 5,60 7,16 13,16 14,14 16,21 15,82 16,87 15,91 12,15 8,07 6,29 11,31
2012 5,34 1,17 8,37 7,97 13,57 15,25 16,84 18,30 14,39 10,92 7,02 5,36 10,42
2013 2,18 2,01 3,19 8,63 10,78 15,19 19,34 18,34 14,70 12,55 6,73 5,64 9,99
2014 5,92 6,41 8,24 11,69 13,25 16,27 18,66 16,23 16,25 13,43 8,70 4,87 11,69
2015 3,84 3,49 6,53 9,75 12,78 16,21 18,30 18,53 13,36 10,48 10,07 9,47 11,12
2016 5,26 5,16 6,12 8,91 14,13 16,21 18,43 18,58 17,50 10,33 6,33 4,13 10,94
2017 1,71 6,19 9,47 9,24 15,24 19,00 18,79 17,99 14,33 13,60 7,18 5,04 11,51
2018 6,31 1,82 5,69 12,42 15,49 17,31 21,56 18,81 15,12 12,31 7,46 6,38 11,79
2019 3,83 6,42 8,93 10,67 12,58 17,84 19,70 19,20 15,49 12,47 7,11 6,11 11,73
2020 6,23 7,74 7,38 12,30 14,53 17,40 18,10 20,99 16,71 11,79 9,36 6,09 12,39
2021 3,68 5,33 7,47 7,40 11,97 18,39 18,23 17,23 16,94 11,57 7,51 6,52 11,05
2022 4,87 7,31 8,57 10,52 15,05 17,81 19,99 21,17 15,46 14,13 8,95 4,22 12,37
2023 5,92 6,18 7,90 9,11 13,75 19,96 18,57 18,29 18,64 13,74 8,40 7,62 12,37
2024                          

 

Tableaux des précipitations par mois
en millimètre d'eau

- Les valeurs sur fond jaune représentent un cumul de pluie inférieur d'au moins 10% de la normale.
- Les valeurs sur fond rouge représentent un cumul de pluie inférieur d'au moins 40% de la normale (période de sécheresse).
- Les valeurs sur fond bleu clair représentent un cumul de pluie supérieur d'au moins 10% de la normale.
- Les valeurs sur fond bleu foncé représentent un cumul de pluie supérieur d'au moins 80% de la normale (saturation des sols en eau).

Années

Janvier

Février

Mars

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total

2005

40,2 66,9 31,8 66,9 77,7 27,3 127,2 91,5 59,4 54,3 98,7 46,2 788,1
2006 24,6 68,7 55,2 31,8 156,6 60,0 37,8 116,4 15,9 66,9 80,4 90,3 804,6
2007 58,8 81,9 77,1 0,0 84,0 132,9 141,9 61,5 53,7 52,8 48,0 67,2 859,8
2008 65,1 25,5 113,4 37,2 93,9 86,4 84,0 100,2 76,8 67,2 69,6 51,6 870,9
2009 66,9 56,7 69,0 37,5 53,1 72,0 67,5 13,5 23,4 66,0 140,7 70,8 737,1
2010 40,8 63,0 36,6 31,2 50,4 26,1 72,3 99,6 76,8 70,6 118,2 21,0 706,6
2011 56,6 33,8 13,0 20,2 15,6 50,6 72,6 99,6 61,6 34,0 22,2 147,2 627,0
2012 47,0 18,4 69,0 64,6 44,2 67,6 139,4 35,0 24,2 112,6 55,0 122,8 799,8
2013 47,6 41,0 49,4 25.4 63,8 40,4 73,2 29,2 61,0 137,4 113,6 48,2 730,2
2014 78,8 86,6 26,6 28,2 78,6 54,0 84,4 94,0 29,8 43,6 45,2 54,6 704,4
2015 89,8 56,0 43,2 22,2 45,0 36,0 49,0 85,4 58,4 28,2 112,0 27,6 652,8
2016 80,8 69,6 76,4 56,2 129,4 89,2 37,2 41,6 28,2 61,2 85,4 19,4 774,6
2017 45,2 54,2 38,0 8,4 40,8 19,6 39,0 75,6 74,4 38,8 115,8 106,8 656,6
2018 80,6 29,2 61,4 52,6 59,6 6,6 22,6 89,4 36,2 46,4 37,4 73,8 595,8
2019 57,0 41,2 67,2 26,0 31,0 64,0 22,8 21,6 63,2 79,2 61,6 76,6 611,4
2020 38,6 109,8 74,2 32,6 4,2 58,8 29,0 57,6 57,2 96,0 27,0 62,8 647,8
2021 117,0 20,2 38,8 30,4 100,2 98,2 117,6 90,4 14,0 110,0 102,2 99,4 938,4
2022 64,6 38,8 10,0 28,8 30,0 55,2 3,8 21,8 132,6 66,8 116,8 89,6 658,8
2023 89,2 10,2 109,6 77,0 62,4 90,0 81,8 102,4 95,4 132,2 185,6 91,2 1127,0
2024                          


 

Copyright © Deule-Climat - Conception Gael DELSART - Tous droits réservés.